阅读量:0
MySQL 数据类型 | DB2 数据类型 | 描述 |
TINYINT | SMALLINT | 1 字节,有符号,取值范围 128 到 127,无符号取值范围 0 到 255 |
SMALLINT | SMALLINT | 2 字节,有符号,取值范围 32,768 到 32,767,无符号取值范围 0 到 65,535 |
MEDIUMINT | INTEGER | 3 字节,有符号,取值范围 2,147,483,648 到 2,147,483,647,无符号取值范围 0 到 4,294,967,295 |
INT / INTEGER | INTEGER | 4 字节,有符号,取值范围 2,147,483,648 到 2,147,483,647,无符号取值范围 0 到 4,294,967,295 |
BIGINT | BIGINT | 8 字节,有符号,取值范围 9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807,无符号取值范围 0 到 18,446,744,073,709,551,615 |
FLOAT | DECIMAL | 单精度浮点数,精度和范围取决于系统配置 |
DOUBLE | DOUBLE PRECISION | 双精度浮点数,精度和范围取决于系统配置 |
DECIMAL | DECIMAL | 高精度浮点数,精度由用户定义,可以精确到小数点后任意位数 |
NUMERIC | DECIMAL | 与 DECIMAL 类似,但通常用于货币和需要精确计算的数值类型 |
DATE | DATE | 日期值,格式为 'YYYYMMDD' |
DATETIME | TIMESTAMP | 日期和时间值,格式为 'YYYYMMDD HH:MM:SS',也可以是 'YYYYMMDD' 或 'YYYYMMDD HH:MM' |
TIMESTAMP | TIMESTAMP | 时间戳,与 DATETIME 类似,但包含时区信息 |
YEAR | YEAR | 年份值,格式为 'YYYY' |
TIME | TIME | 时间值,格式为 'HH:MM:SS' |
CHAR | CHAR | 固定长度的字符串,最大长度由用户定义 |
VARCHAR | VARCHAR | 可变长度的字符串,最大长度由用户定义 |
TINYBLOB | BLOB | 小型二进制大型对象,最大长度为 255 字节 |
MEDIUMBLOB | BLOB | 中型二进制大型对象,最大长度为 16MB |
LONGBLOB | BLOB | 长型二进制大型对象,最大长度为 4GB |
BINARY | BINARY | 固定长度的二进制字符串,最大长度由用户定义 |
VARBINARY | VARBINARY | 可变长度的二进制字符串,最大长度由用户定义 |
ENUM | VARCHAR | 枚举类型,存储字符串值,每个值由用户定义 |
SET | VARCHAR | 集合类型,存储字符串值,每个值由用户定义 |
BOOLEAN | SMALLINT | 布尔类型,在 DB2 中通常映射为 SMALLINT,值 0 表示 FALSE,值 1 表示 TRUE |
BIT | BLOB | 位字段,每个位可以存储一个布尔值,在 DB2 中通常映射为 BLOB 类型 |
上述映射关系是一般性的,具体的映射可能需要根据数据库的具体版本和配置进行调整,在迁移过程中,可能还需要考虑数据的精度、格式以及索引等因素。