iPhone 6系列与iPhone 5系列在尺寸、重量、屏幕分辨率、处理器、摄像头和电池寿命等方面有显著差异,具体对比可查阅相关网站。
发布的时间不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
发布时间 | 2012年9月13日 | 2014年9月10日 |
使用的处理器不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
处理器 | 苹果A6,1.3GHz | 苹果A8+M8协处理器 |
机身尺寸及重量不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
高度 | 123.8毫米 | 138.1毫米 |
宽度 | 58.6毫米 | 67.0毫米 |
厚度 | 7.6毫米 | 6.9毫米 |
重量 | 112克 | 129克 |
屏幕尺寸和分辨率不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
屏幕尺寸 | 4英寸 | 4.7英寸 |
屏幕分辨率 | 1136×640像素 | 1334×750像素 |
摄像头配置不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
后置摄像头 | 800万像素 | 800万像素,f/2.2光圈 |
前置摄像头 | 120万像素 | 120万像素 |
系统支持不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
初始系统 | iOS 6 | iOS 8 |
网络支持不同
项目 | iPhone 5 | iPhone 6 |
支持的网络 | 电信3G或联通3G | 全网通,支持4G网络 |
iPhone 6系列在处理器性能、屏幕尺寸和分辨率、摄像头配置、系统支持以及网络支持等方面相较于iPhone 5系列都有了显著的提升,这些改进不仅提升了用户体验,也使得iPhone 6系列在市场上更具竞争力。
由于我无法直接创建图片,以下是一个使用归纳格式的iPhone 6系列与iPhone 5系列的详细对比:
特性/型号 | iPhone 5 | iPhone 5s | iPhone 5c | iPhone 6 | iPhone 6 Plus |
发布时间 | 2012年9月 | 2013年9月 | 2013年9月 | 2014年9月 | 2014年9月 |
尺寸(高x宽x厚) | 123.8 x 58.6 x 7.6 毫米 | 123.8 x 58.6 x 7.6 毫米 | 124.4 x 59.2 x 11.8 毫米 | 138.1 x 67.1 x 6.9 毫米 | 158.2 x 77.8 x 7.1 毫米 |
屏幕大小 | 4英寸(1136 x 640 像素) | 4英寸(1136 x 640 像素) | 4英寸(1136 x 640 像素) | 4.7英寸(1334 x 750 像素) | 5.5英寸(1920 x 1080 像素) |
处理器 | Apple A6 | Apple A7 | Apple A6 | Apple A8 | Apple A8 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
存储 | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB | 16GB / 64GB / 128GB | 16GB / 64GB / 128GB / 256GB |
摄像头(后) | 800万像素,f/2.4,5倍数字变焦 | 800万像素,f/2.2,5倍数字变焦,1080p视频 | 800万像素,f/2.4,5倍数字变焦 | 800万像素,f/2.2,5倍数字变焦,1080p视频 | 800万像素,f/2.2,5倍数字变焦,1080p视频 |
摄像头(前) | 120万像素,720p视频 | 120万像素,720p视频 | 120万像素,720p视频 | 120万像素,720p视频 | 120万像素,720p视频 |
系统支持 | iOS 6,升级至iOS 11 | iOS 7,升级至iOS 11 | iOS 7,升级至iOS 11 | iOS 8,升级至iOS 12 | iOS 8,升级至iOS 12 |
无线充电 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
指纹识别 | 否 | 是(Touch ID) | 否 | 是(Touch ID) | 是(Touch ID) |
其他特性 | 无 | M7协处理器,指纹识别,改进的Siri | 多彩塑料外壳 | 金属外壳,更好的防水防尘(IP67) | 金属外壳,更好的防水防尘(IP67),更大的屏幕,更好的摄像头 |
上述信息基于我的知识库,可能会随着时间而变化,购买前建议查看最新的产品规格和官方信息。