2011年4月Web服务器调查报告
在2011年4月的调查中,Netcraft收到了来自312,693,296份响应,新增了一千四百多万主机,这已经是连续11个月的增长了,以下是详细的统计报表:
主机和Web服务器统计
开发者 | 2011年3月 | 百分比 | 2011年4月 | 百分比 | 变化 |
Apache | 179,720,332 | 60.31% | 191,139,966 | 61.13% | 0.82 |
Microsoft | 57,644,692 | 19.34% | 58,867,097 | 18.83% | 0.52 |
nginx | 22,806,060 | 7.65% | 23,463,669 | 7.50% | 0.15 |
15,161,530 | 5.09% | 14,690,422 | 4.70% | 0.39 | |
lighttpd | 1,796,471 | 0.60% | 1,862,963 | 0.60% | 0.01 |
所有域中的活跃服务器总数
| 年份 | 2000.6 2011.4 |
| | |
| Apache | 58,570,429 (55.50%) | 58382787 (55.12%) | 0.38 |
| Microsoft | 16,626,766 (15.76%) | 16,333,388 (15.42%) | 0.34 |
| Google | 12,390,167 (11.74%) | 11,892,939 (11.23%) | 0.51 |
| nginx | 8,946,787 (8.48%) | 9,192,405 (8.68%) | 0.20 |
| lighttpd | 624,988 (0.59%) | 660,001 (0.62%) | 0.03 |
百万最繁忙站点中的顶级服务器市场份额
| 年份 | 2008.9 2011.4 |
| | |
| Apache | 659,369 (66.32%) | 657,920 (66.17%) | 0.16 |
| Microsoft | 160,069 (16.10%) | 159,173 (16.01%) | 0.09 |
| nginx | 64,221 (6.46%) | 64,871 (6.52%) | 0.06 |
FAQs
Q1: Netcraft的Web服务器调查是如何进行的?
A1: Netcraft通过收集全球范围内的网站响应数据来进行Web服务器调查,每个月,他们会分析这些数据以确定不同Web服务器的市场份额、活跃站点数量以及新增主机数,这些数据帮助了解当前市场的趋势和变化。
Q2: 为什么某些Web服务器的市场份额会下降?
A2: Web服务器市场份额的变化可能受到多种因素的影响,包括新技术的出现、服务器性能的提升、用户偏好的改变以及市场竞争的加剧,如果某个新服务器技术提供了更高的性能或更好的安全性,那么它可能会吸引更多的用户,从而导致其他服务器市场份额的下降。
排名 | Web服务器软件 | 使用比例(%) |
1 | Apache | 53.2 |
2 | MicrosoftIIS | 30.5 |
3 | 7.4 | |
4 | nginx | 5.9 |
5 | IBM HTTP | 1.9 |
6 | SunONE | 1.3 |
7 | Tengine | 1.2 |
8 | LiteSpeed | 0.9 |
9 | iPlanet | 0.6 |
10 | Lotus | 0.5 |
数据仅供参考,具体数据可能因实际情况而有所差异。