阅读量:0
计费项 | 服务器类型 | 价格(仅供参考,具体价格以供应商实时报价为准) |
服务器硬件配置 | 基础型 | 约 2000 5000 元/年 |
中档型 | 约 5000 10000 元/年 | |
高端型 | 约 10000 20000 元/年 | |
操作系统 | Windows Server | 约 500 1500 元/年 |
Linux | 免费 | |
IP地址 | 单IP | 约 50 100 元/年 |
多IP | 约 100 200 元/年 | |
数据传输 | 国内流量 | 约 0.1 0.5 元/GB |
国际流量 | 约 1 3 元/GB | |
网络带宽 | 基础带宽 | 约 1 10 Mbit/s,价格约 100 1000 元/月 |
高带宽 | 约 10 100 Mbit/s,价格约 1000 5000 元/月 | |
备份服务 | 基础备份 | 约 50 200 元/月 |
高级备份 | 约 200 500 元/月 | |
安全服务 | 基础安全 | 约 50 200 元/月 |
高级安全 | 约 200 500 元/月 | |
管理服务 | 基础管理 | 约 50 200 元/月 |
高级管理 | 约 200 500 元/月 | |
定制服务 | 定制硬件配置 | 根据需求报价 |
定制软件配置 | 根据需求报价 |
注意:以上价格仅供参考,实际价格可能因服务器供应商、配置需求、服务内容等因素有所不同,建议在购买前与供应商详细沟通,获取准确的报价信息。