阅读量:0
MySQL数据库收支明细表数据报表
报表概述
本报表旨在提供MySQL数据库中收支明细表的数据概览,包括收入、支出、余额等信息,以下为报表的详细内容。
1. 数据统计
统计项目 | 统计值 |
总收入 | 100,000.00 |
总支出 | 80,000.00 |
期末余额 | 20,000.00 |
2. 收入明细
序号 | 收入日期 | 收入金额 | 收入来源 | 备注 |
1 | 20230101 | 10,000.00 | 销售收入 | 项目A |
2 | 20230115 | 5,000.00 | 投资收益 | 项目B |
3 | 20230210 | 8,000.00 | 其他收入 | 项目C |
3. 支出明细
序号 | 支出日期 | 支出金额 | 支出用途 | 备注 |
1 | 20230105 | 3,000.00 | 材料采购 | 项目A |
2 | 20230120 | 4,000.00 | 人员工资 | 项目B |
3 | 20230205 | 3,000.00 | 设备维修 | 项目C |
4. 余额明细
日期 | 期初余额 | 本期收入 | 本期支出 | 期末余额 |
20230101 | 0.00 | 15,000.00 | 7,000.00 | 8,000.00 |
20230131 | 8,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 |
20230228 | 9,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | 14,000.00 |
20230331 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
报表说明
本报表基于MySQL数据库中的收支明细表生成,数据准确可靠。
报表中的收入和支出明细按照日期排序,便于查看和分析。
余额明细展示了每个日期的期初余额、本期收入、本期支出和期末余额,有助于了解资金流动情况。
注意事项
本报表数据仅反映至2023年3月31日,后续数据需更新报表。
如有数据变动,请及时更新数据库并重新生成报表。
报表中的数据仅供参考,具体财务状况以实际财务报表为准。
报表内容为示例,实际报表内容需根据实际的数据库数据和需求进行调整。