阅读量:0
users
字段名 | 数据类型 | 描述 | 键约束 | 索引 |
id | INT AUTO_INCREMENT | 用户唯一标识 | 主键(PRI) | |
username | VARCHAR(50) | 用户名 | UNIQ_idx | |
password | VARCHAR(255) | 用户密码 | ||
VARCHAR(100) | 用户邮箱 | |||
created_at | DATETIME | 账号创建时间 | ||
updated_at | DATETIME | 账号最后更新时间 |
表名:orders
字段名 | 数据类型 | 描述 | 键约束 | 索引 |
id | INT AUTO_INCREMENT | 订单唯一标识 | 主键(PRI) | |
user_id | INT | 关联用户表的外键 | 外键(FK) | |
order_date | DATETIME | 订单创建时间 | ||
total_amount | DECIMAL(10, 2) | 订单总金额 | ||
status | ENUM('pending', 'shipped', 'delivered', 'cancelled') | 订单状态 | ||
shipping_info | TEXT | 配送信息 |
表名:products
字段名 | 数据类型 | 描述 | 键约束 | 索引 |
id | INT AUTO_INCREMENT | 产品唯一标识 | 主键(PRI) | |
name | VARCHAR(100) | 产品名称 | ||
description | TEXT | 产品描述 | ||
price | DECIMAL(10, 2) | 产品价格 | ||
stock | INT | 库存数量 | ||
category_id | INT | 产品分类ID |
表名:order_items
字段名 | 数据类型 | 描述 | 键约束 | 索引 |
id | INT AUTO_INCREMENT | 订单项唯一标识 | 主键(PRI) | |
order_id | INT | 关联订单表的外键 | 外键(FK) | |
product_id | INT | 关联产品表的外键 | 外键(FK) | |
quantity | INT | 产品数量 | ||
price | DECIMAL(10, 2) | 产品单价 |
表名:categories
字段名 | 数据类型 | 描述 | 键约束 | 索引 |
id | INT AUTO_INCREMENT | 分类唯一标识 | 主键(PRI) | |
name | VARCHAR(100) | 分类名称 | ||
description | TEXT | 分类描述 |
是一个简单的电子商务系统数据库设计的示例,在实际应用中,可能还需要考虑更多的细节,如数据的一致性、安全性和扩展性。