锐文网卡10G25G40G100G在飞腾S5000C 16 core 服务器配华为openEluler 22.03的dpdk性能
(一)测试环境
测试 | 测试锐文网卡100GbE 40G 25G 10G在DPDK下测试 |
服务器 | Phytium服务器 |
CPU | Phytium S5000C 16 Core |
系统内存 | 16G*2@DDR4 5600MT/s |
网卡 | 10G25G40G100G网卡 |
操作系统 | openEuler 22.03 (LTS-SP1) |
内核版本 | Linux localhost.localdomain 5.15.0.5.15-v2-s5000c |
GCC版本 | gcc 版本 10.3.1 (GCC) |
DPDK版本 | dpdk-20.08 |
测试版本 | Software:dpdk-20.08 |
测试配置 | 1网卡,1口,单口配4个队列, 共4个队列用4个核 |
测试环境 思博伦 信而泰 锐文测试仪
100G
图2:测试1的测试结果
Frame Size (Bytes) | Frame Rate (pps) | L1 Throughput(Gbps) | L2 Throughput(Gbps) | Line Rate (%) |
64 | 38,946,432 | 26.17 | 19.94 | 26.172 |
128 | 30,418,921 | 36.02 | 31.15 | 36.016 |
256 | 39,557,974 | 87.34 | 81.01 | 87.344 |
512 | 23,331,064 | 99.30 | 95.56 | 99.297 |
1,024 | 11,889,009 | 99.30 | 97.39 | 99.297 |
1,280 | 9,547,789 | 99.30 | 97.77 | 99.297 |
1,518 | 8,070,303 | 99.30 | 98.01 | 99.297 |
40G
图2:测试1的测试结果
Frame Size (Bytes) | Frame Rate (pps) | L1 Throughput(Gbps) | L2 Throughput(Gbps) | Line Rate (%) |
64 | 17,361,111 | 11.67 | 8.89 | 58.333 |
128 | 13,586,956 | 16.09 | 13.91 | 80.435 |
256 | 8,680,555 | 19.18 | 17.78 | 95.833 |
512 | 4,699,248 | 20 | 19.25 | 100 |
1,024 | 2,394,636 | 20 | 19.62 | 100 |
1,280 | 1,918,687 | 19.84 | 19.65 | 99.185 |
1,518 | 1,623,376 | 19.97 | 19.71 | 99.87 |
25G
图5:测试3的测试结果
Frame Size (Bytes) | Frame Rate (pps) | L1 Throughput(Gbps) | L2 Throughput(Gbps) | Line Rate (%) |
64 | 37,202,380 | 25 | 19.05 | 100 |
128 | 21,114,864 | 25 | 21.62 | 100 |
256 | 11,322,463 | 25 | 23.19 | 100 |
512 | 5,874,060 | 25 | 24.06 | 100 |
1,024 | 2,993,295 | 25 | 24.52 | 100 |
1,280 | 2,403,846 | 25 | 24.62 | 100 |
1,518 | 2,031,859 | 25 | 24.67 | 100 |
10G
图2:测试1的测试结果
Frame Size (Bytes) | Frame Rate (pps) | L1 Throughput(Gbps) | L2 Throughput(Gbps) | Line Rate (%) |
64 | 17,361,111 | 11.67 | 8.89 | 58.333 |
128 | 13,586,956 | 16.09 | 13.91 | 80.435 |
256 | 8,680,555 | 19.18 | 17.78 | 95.833 |
512 | 4,699,248 | 20 | 19.25 | 100 |
1,024 | 2,394,636 | 20 | 19.62 | 100 |
1,280 | 1,918,687 | 19.84 | 19.65 | 99.185 |
1,518 | 1,623,376 | 19.97 | 19.71 | 99.87 |
锐文网卡10G25G40G100G在飞腾S5000C 16 core 服务器配华为openEluler 22.03的dpdk性能.