阅读量:2
SUMA | 浪潮 | 华为 | 超微 | Dell | HPE/H3C | 联想 | ||
2U | 4卡(T4) | X740-H30 | NF5280 M5 CS5280H | 2288H V5 | 2029GP-TRT | R740xd R7425 R7525 | DL380 Gen10 DL380 Gen10 + | SR670 SR665 |
4卡(V100) | — | — | — | — | ||||
8卡(T4) | X740-H30 | Atlas 800 -3000 | 2029P-TXRT | — | DL380 Gen10+ R4900 G3 R4950 G5 | |||
8卡(V100 PCIe) | — | NF5288 M5 | — | — | — | — | — | |
8卡(V100 NVLink) | — | — | — | — | — | — | ||
4U | 4卡(V100/A100PCIe) | X745-H30 | — | — | 7049GP-TRT | T640 | — | — |
8卡(V100/A100 PCIe) | X785-H30 | NF5468 M5 NF5468 A5 | G560 V5 Atlas 800 -9000 | 4029GP-TRT 4124GS-TNRT | DSS8440 | R5200 G3 R5300 G3 R4300 G3 | HG680X | |
16卡(T4) | — | G530 V5 G2500 | 6049GP-TRT | — | — | — | ||
8卡(V100 NVLink) | X795-H30 | NF5468 M5 NF5488 M5 | G560 V5 Atlas 800 -9000 | 4029GP-TVRT | — | 6500 G10 | — | |
4-6U | 8卡(A100 NVlink) | — | NF5488 A5 | 420GP-TNAR | R5500 G5 | |||
10U | 16卡(V100 NVlink) | — | NF5888 M5 | — | 9029GP-TNRT | — | — | — |
一、2U 8卡深度学习推理服务器对比
SUMA | 浪潮 | 浪潮 | Dell | Dell | 华为 | 华为 | H3C | H3C | 联想 | 联想 | |
型号 | X740-H30 | NF5280M5 | CS5280H | R740xd |