真我GT Neo3配置强悍,搭载天玑8100处理器,支持5G网络。配备6.7英寸AMOLED屏幕,支持120Hz刷新率。内置4500mAh电池,支持80W快充。摄像头方面,后置为5000万像素主摄+800万像素超广角+200万像素微距三摄组合。
(图片来源网络,侵删)
真我GT Neo3 配置详解
1. 基本信息
项目 | 信息 |
品牌 | 真我(realme) |
型号 | GT Neo3 |
发布年份 | 2022年 |
2. 显示与屏幕
项目 | 信息 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2412 x 1080像素 |
屏幕类型 | AMOLED |
刷新率 | 120Hz |
触控采样率 | 360Hz |
3. 处理器与性能
项目 | 信息 |
芯片组 | 联发科天玑8100 |
CPU | Octa-core (4x2.85 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G610MC6 |
存储技术 | UFS 3.1, LPDDR5 |
4. 相机系统
项目 | 信息 |
后置主摄 | 5000万像素,f/1.56大光圈 |
后置副摄 | 800万像素超广角镜头 |
前置相机 | 1600万像素 |
视频录制 | [4K@30fps、1080p@30fps、720p@30fps] |
5. 电池和充电
项目 | 信息 |
电池容量 | 4500mAh |
快充技术 | 50W SuperDART闪充 |
无线充电 | 不支持 |
反向充电 | 支持 |
6. 音频与扬声器
项目 | 信息 |
耳机接口 | Type-C(USB接口兼用) |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
杜比全景声 | 支持 |
7. 网络与连接性
项目 | 信息 |
5G网络 | 支持 |
Wi-Fi标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
蓝牙版本 | 蓝牙5.2 |
GPS | 支持A-GPS、GLONASS、Beidou、Galileo |
(图片来源网络,侵删)
8. 操作系统与用户界面
项目 | 信息 |
操作系统 | Android 12 |
用户界面 | realme UI 3.0 |
9. 其他特性
项目 | 信息 |
指纹识别 | 屏下光学指纹传感器 |
面部解锁 | 支持 |
NFC | 支持 |
设备重量 | 约188克 |
防水防尘 | IP55等级 |
请注意,以上信息可能因生产批次和地区不同而有所变化,在购买前建议查看最新的产品规格和官方说明。
(图片来源网络,侵删)