阅读量:0
(图片来源网络,侵删)
由于我无法实时获取昆山地区的iPhone 6价格,我无法为您提供一个详细的价格表,我可以为您提供一个通用的iPhone 6价格表模板,您可以根据实际价格进行填写。
iPhone 6 价格表
型号 | 容量 | 颜色 | 网络制式 | 价格(人民币) |
iPhone 6 | 16GB | 银色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 16GB | 金色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 16GB | 深空灰色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 32GB | 银色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 32GB | 金色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 32GB | 深空灰色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 64GB | 银色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 64GB | 金色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 | 64GB | 深空灰色 | A1586(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 16GB | 银色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 16GB | 金色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 16GB | 深空灰色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 32GB | 银色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 32GB | 金色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 32GB | 深空灰色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 64GB | 银色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 64GB | 金色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
iPhone 6 Plus | 64GB | 深空灰色 | A1524(国行/港版/美版) | ¥xxxx |
请注意,以上价格仅供参考,实际价格可能会有所不同,建议您查看当地商家或在线商城的实时价格以获取准确的价格信息。
(图片来源网络,侵删)