华为nova 12 Pro的参数包括6.7英寸OLED曲面屏、120Hz刷新率、骁龙778G 4G芯片、前置6000万像素超广角镜头和后置5000万像素超感知影像系统。
(图片来源网络,侵删)
华为nova 12 Pro是一款未发布的手机,因此没有确切的参数信息,根据华为过去的产品和市场传言,我们可以预测一些可能的参数,以下是华为nova 12 Pro的预测参数:
华为nova 12 Pro预测参数
1. 屏幕
参数 | 详情 |
类型 | OLED |
尺寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2400 x 1080像素 |
刷新率 | 120Hz |
2. 处理器
参数 | 详情 |
型号 | Kirin 9000 |
核心 | 八核 |
频率 | 最高3.13 GHz |
3. 内存和存储
参数 | 详情 |
运行内存 | 8GB/12GB |
存储空间 | 128GB/256GB |
可扩展存储 | 不支持 |
4. 摄像头
参数 | 详情 |
后置主摄像头 | 5000万像素 |
后置副摄像头 | 1200万像素超广角 + 800万像素长焦 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
闪光灯 | 双LED闪光灯 |
视频录制 | 4K @60fps |
5. 电池和充电
参数 | 详情 |
电池容量 | 4500mAh |
快速充电 | 支持,最高66W |
无线充电 | 支持,最高50W |
反向充电 | 支持 |
6. 操作系统
参数 | 详情 |
系统 | 华为EMUI 12(基于Android) |
更新 | 支持 |
(图片来源网络,侵删)
7. 连接和网络
参数 | 详情 |
WLAN | 支持,802.11 a/b/g/n/ac/ax |
蓝牙 | 支持,5.2版 |
NFC | 支持 |
定位 | 支持,GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
USB | Type-C, OTG, 3.1版 |
SIM卡 | 双SIM卡(Nano-SIM, dual stand-by) |
8. 其他特性
参数 | 详情 |
指纹识别 | 屏下指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
防水防尘 | IP68等级 |
音频 | 支持3.5mm耳机接口 |
请注意,这些参数仅是预测,实际发布的华为nova 12 Pro可能会有所不同,请关注华为官方渠道以获取最新的产品信息。
(图片来源网络,侵删)