阅读量:0
两台都是J1900 四核芯片,当前1号机内存8G,2号机内存4G
后将2号机内存升为8G,使用的协德牌子的内存。
硬件配置如下
1号机 配置
使用hw-probe探测硬件
hw-probe -all -upload Probe for hardware ... Ok Reading logs ... Ok Uploaded to DB, Thank you! Probe URL: https://bsd-hardware.info/?probe=bcba33e64d
1号具体配置
Host
System | FreeBSD 14.1 |
---|---|
Arch | amd64 |
Kernel | 14.1-RELEASE |
Vendor | AMI » |
Model | Aptio CRB » |
Year | 2019 |
HWid | 83A65 » |
Type | mini pc |
Devices (23)
BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
PCI | 8086:0f31:8086:0f31 » / 03-00-00 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display | graphics card | vgapci | detected |
PCI | 8086:0f04:8086:0f04 » / 04-03-00 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller | sound | hdac | detected |
PCI | 8086:1539 » / 02-00-00 | Intel | I211 Gigabit Network Connection | network | igb | works |
PCI | 1b4b:9215:1b4b:9215 » / 01-06-01 | Marvell Technology Group | 88SE9215 PCIe 2.0 x1 4-port SATA 6 Gb/s Controller | storage | ahci | detected |
PCI | 8086:0f23:8086:0f23 » / 01-06-01 | Intel | Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller | storage | ahci | detected |
PCI | 8086:0f00:8086:0f31 » / 06-00-00 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register | bridge | hostb | detected |
PCI | 8086:0f1c:8086:0f1c » / 06-01-00 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit | bridge | isab | detected |
PCI | 8086:0f48:8086:0f48 » / 06-04-00 | Intel | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 | bridge | pcib | detected |
PCI | 8086:0f4a:8086:0f4a » / 06-04-00 | Intel | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 2 | bridge | pcib | detected |
PCI | 8086:0f4c:8086:0f4c » / 06-04-00 | Intel | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 3 | bridge | pcib | works |
PCI | 8086:0f4e:8086:0f4e » / 06-04-00 | Intel | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 4 | bridge | pcib | detected |
PCI | 8086:0f18:8086:0f18 » / 10-80-00 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine | encryption controller | - | detected |
PCI | 8086:0f12:8086:0f12 » / 0c-05-00 | Intel | Atom Processor E3800/CE2700 Series SMBus Controller | smbus | ichsmb | detected |
PCI | 8086:0f35:8086:0f35 » / 0c-03-30 | Intel | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI | usb controller | xhci | detected |
USB | 05e3:0608 » / 09-00-00 | Genesys Logic | Hub | hub | uhub | detected |
USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | BSD | 3.0 root hub | hub | uhub | detected |
SYS | american-megatrends-5-6-5-01-01-2019 » | American Megatrends Inc. | BIOS 5.6.5 01/01/2019 | bios | - | works |
4x SYS | intel-6-55-9-celeron-j1900 » | Intel | Celeron CPU J1900 @ 1.99GHz | cpu | - | works |
SYS | im308gu16n16-dimm [E38] » | RAM IM308GU16N16 8GB DIMM DDR3 1600MT/s | memory | - | works | |
SYS | ami-aptio-crb » | AMI Corporation | Motherboard Aptio CRB | motherboard | - | works |
2号机配置
sudo hw-probe -all -upload [sudo] password for skywalk: Probe for hardware ... Ok Reading logs ... Ok Uploaded to DB, Thank you! Probe URL: https://linux-hardware.org/?probe=3e43fa71b0
2号机具体配置
Host
System | Ubuntu 22.04 |
---|---|
Arch | x86_64 |
Kernel | 5.15.0-113-generic |
Vendor | AMI » |
Model | Aptio CRB » |
Year | 2018 |
HWid | 47D99 |
Type | mini pc |
DE | GNOME (X11) |
Devices (29)
BUS | ID / Class | Vendor | Device | Type | Driver | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
PCI | 8086:0f31:8086:0f31 » / 03-00 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display | graphics card | i915 | works |
PCI | 8086:0f04:8086:0f04 » / 04-03 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller | sound | snd_hda_intel | detected |
PCI | 8086:1539:8086:0000 » / 02-00 | Intel Corporation | I211 Gigabit Network Connection | network | igb | works |
PCI | 1b4b:9215:1b4b:9215 » / 01-06-01 | Marvell Technology Group Ltd. | 88SE9215 PCIe 2.0 x1 4-port SATA 6 Gb/s Controller | storage | ahci | detected |
PCI | 8086:0f23:8086:0f23 » / 01-06-01 | Intel Corporation | Atom Processor E3800 Series SATA AHCI Controller | storage | ahci | works |
PCI | 8086:0f00:8086:0f31 » / 06-00 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series SoC Transaction Register | bridge | iosf_mbi_pci | detected |
PCI | 8086:0f1c:8086:0f1c » / 06-01 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Power Control Unit | bridge | lpc_ich | detected |
PCI | 8086:0f48:8086:0f48 » / 06-04 | Intel Corporation | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 1 | bridge | pcieport | detected |
PCI | 8086:0f4a:8086:0f4a » / 06-04 | Intel Corporation | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 2 | bridge | pcieport | detected |
PCI | 8086:0f4c:8086:0f4c » / 06-04 | Intel Corporation | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 3 | bridge | pcieport | works |
PCI | 8086:0f4e:8086:0f4e » / 06-04 | Intel Corporation | Atom Processor E3800 Series PCI Express Root Port 4 | bridge | pcieport | detected |
PCI | 8086:0f18:8086:0f18 » / 10-80 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Trusted Execution Engine | encryption controller | mei_txe | detected |
PCI | 8086:0f12:8086:0f12 » / 0c-05 | Intel Corporation | Atom Processor E3800/CE2700 Series SMBus Controller | smbus | i2c_i801 | detected |
PCI | 8086:0f35:8086:0f35 » / 0c-03-30 | Intel Corporation | Atom Processor Z36xxx/Z37xxx, Celeron N2000 Series USB xHCI | usb controller | xhci_pci | works |
USB | 0480:0906 » / 08-06-50 | Toshiba America Inc | EXTERNAL_USB 1TB | disk | uas, usb_storage | works |
USB | 05e3:0608 » / 09-00-00 | Genesys Logic, Inc. | Hub | hub | hub | detected |
USB | 1d6b:0002 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 2.0 root hub | hub | hub | detected |
USB | 1d6b:0003 » / 09-00-00 | Linux Foundation | 3.0 root hub | hub | hub | detected |
USB | 04f2:0110 » / 03-01-01 | Chicony Electronics Co., Ltd | KU-2971 Keyboard | keyboard | usbhid | detected |
USB | 045e:0095 » / 03-01-02 | Microsoft Corp. | IntelliMouse Explorer 4.0 (IntelliPoint) | mouse | usbhid | detected |
EISA | philips-phl0081 » | Philips | 190V PHL0081 1440x900 408x255mm 18.9-inch | monitor | - | works |
SYS | american-megatrends-5-6-5-06-08-2018 » | American Megatrends Inc. | BIOS 5.6.5 06/08/2018 | bios | - | works |
4x SYS | intel-6-55-9-celeron-j1900 » | Intel | Celeron CPU J1900 @ 1.99GHz | cpu | - | works |
SYS | ram-module-4gb-ddr3-1600-dimm [5CB] » | RAM Module 4GB DIMM DDR3 1600MT/s | memory | - | works | |
SYS | ami-aptio-crb » | AMI Corporation | Motherboard Aptio CRB | motherboard | - | works |
IDE | kingchuxing-ssd-256gb [C57] » | Kingchuxing | SSD 256GB | disk | ahci, sd | works |
将2号机的内存从4G升级到8G
开机箱,将8G笔记本内存换上,关机箱。
SYS | qt308gu16n16-dimm [47F] | RAM QT308GU16N16 8GB DIMM DDR3 1600MT/s | memory | - | works |
但是升级后VirtualBox无法启动虚拟机了,重新创建一个linux的虚拟机,启动时也会报错:Acritical error has occurred while running the virtual machine and the machine execution has been stopped
也就是VirtualBox彻底无法使用了。
后来是升级VirtualBox到7.0,问题才解决。安装VirtualBox 7.0的方法见:https://blog.csdn.net/skywalk8163/article/details/140633864
具体操作为:
到VirtualBox官网Oracle VM VirtualBox下载最新版本7.0的安装软件:
Downloads – Oracle VM VirtualBox
选择了Ubuntu平台版本,下载后使用dpkg安装:
dpkg -i virtualbox-7.0_7.0.20-163906~Ubuntu~jammy_amd64.deb
安装好7.0版本VirtualBox。
启动VirtualBox,没有报错,问题解决。