一、主流SAS/RAID卡-规格对比
型号 | SH08-L3008 | 9305-16i | 9305-24i | 9311-8i | 9361-8i | 9361-8i | 9361-16i | 9361-24i | 9400-8i | 9440-8i | 9460-16i | 9500-8i | 9500-16i | 9540-8i | 9560-8i | 9560-16i |
vSAN | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
缓存 | NA | NA | NA | NA | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB | NA | NA | 4GB | NA | NA | NA | 4GB | 8GB |
RAID等级 | 0,1,10,1E | None | None | 0,1,10,1E | 0,1,10,5,50,6,60 | 0,1,10,5,50,6,60 | 0,1,10,5,50,6,60 | 0/1/5/6/10/50/60 | None | 0,1,5,10,50 | 0,1,10,5,50,6,60 | None | None | 0,1,10 | 0,1,10,5,50,6,60 | 0,1,10,5,50,6,60 |
端口数 | 8 | 16 | 24 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 8 | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 |
控制器 | SAS3008 | SAS3216 | SAS3224 | SAS3008 | SAS3108 | SAS3108 | SAS3316 | SAS3324 | SAS3408 | SAS3408 | SAS3516 | SAS3808 | SAS3816 | SAS3808 | SAS3908 | SAS3916 |
类型 | 自研 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 | 标卡 |
Stars 2120-8i/16i | 3008(IR)/9311-8i | 9540-8i | |
物理尺寸 | 131mm*68mm | 131mm*69mm | 155.6mm x68.9mm |
控制器 | Stars 2110 | SAS3008 | SAS3808 |
PCIe Host | X8,Gen3 | X8,Gen3 | x8 Gen4 |
SAS数据接口 | 12Gb/s | 12Gb/s | 12Gb/s |
连接器 | SFF-8654 SlimSAS | SFF-8643 miniSAS HD | SFF-8654 SlimSAS |
RAID等级 | 0/1/10/1E | 0/1/10/1E | 0,1,10 |
SAS Expander扩展 | 暂不支持 | 支持 | 支持 |
MAX SAS/SATA PDs | 8 / 16 | 1024 | 32 |
支持的条带大小 | 64K | 64K | 64K |
最大支持RAID组列数量 | 2 | 2 | 32 |
热备盘数量 | 2 | 2 | 32 |
热备模式 | 全局/局部热备 | 仅全局热备 | 全局/局部热备 |
硬盘节能 | 热备盘节能 | 不支持 | 热备盘节能 |
带外管理 | 支持 | 不支持 | 支持 |
一致性校验 | 支持 | 支持 | 支持 |
RAID成员盘巡读 | 支持,策略可配置 | 支持,策略不可配置 | 支持 |
日志记录 | 支持termlog、smartlog | 不支持 | 支持termlog、alilog |
OS Boot | UEFI | Legacy/UEFI | Legacy/UEFI |
管理配置工具 | ps3cli | Storcli、sas3IRCU | Storcli |
FW | 有主备fw,主分区的FW发生故障的时候,可以从备用分区启动 | 无 | 无 |
驱动 | ps3 | mpt3sas | megaraid_sas |
盘序问题 | 硬盘定序上报 | 会产生乱序 | 会产生乱序 |
操作系统 | 支持Linux Windows预计2023年Q2发布 | Windows/Linux/Vmware | Windows/Linux/Vmware |
IOPS(4K RR) | 1M | 1.45 | 3M |
BW(MBs,SR) | 6600 | 6000 | 13700 |
二、SAS/RAID卡-8盘
用户或销售人员如何选择适合自己的raid卡?
8盘及以下配置,使用8口卡及PTH背板可覆盖需求JBOD场景:使用9500-8i HBA卡RAID场景:可选择使用9440-8i、9361-8i、9540-8i、9560-8i RAID卡可根据RAID类型具体选择需要的RAID卡9440-8i支持0,1,5,10,509361-8i支持0,1,10,5,50,6,609540-8i支持0,1,109560-8i支持0,1,10,5,50,6,60
SATA硬盘场景推荐使用板载接口
三、SAS/RAID卡-12+2盘
四、SAS/RAID卡-24盘
五、SAS/RAID卡-电容对比
六、9560/9500系列RAID/SAS卡特点
注意:9500系列均仅支持IT模式,不支持任何级别RAID